Spielplan / Ergebnisse AFLGW 2025
| Datum | Mannschaften | Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Munich Kangaroos W Southern Giants W | 9 - 15 | - | ||
| Rheinland Lions W Munich Kangaroos W | 13 - 8 | - | ||
| Southern Giants W Rheinland Lions W | 4 - 25 | - | ||
| Rheinland Lions W Hamburg Dockers W | 15 - 22 | - | ||
| Southern Giants W Rheinland Lions W | 6 - 23 | - | ||
| Hamburg Dockers W Southern Giants W | 33 - 8 | - | ||
| Berlin Crocodiles W Rheinland Lions W | 16 - 15 | - | ||
| Munich Kangaroos W Berlin Crocodiles W | 13 - 26 | - | ||
| Rheinland Lions W Munich Kangaroos W | 23 - 14 | - | ||
| Munich Kangaroos W Southern Giants W | 44 - 7 | - | ||
| Berlin Crocodiles W Rheinland Lions W | 106 - 12 | - | ||
| Hamburg Dockers W Munich Kangaroos W | 71 - 42 | - | ||
| Southern Giants W Berlin Crocodiles W | 9 - 49 | - | ||
| Hamburg Dockers W Southern Giants W | 43 - 2 | - | ||
| Berlin Crocodiles W Hamburg Dockers W | 19 - 16 | - | ||
| Hamburg Dockers W Rheinland Lions W | 150 - 13 | - | ||
| Berlin Crocodiles W Munich Kangaroos W | 21 - 1 | - | ||
| Hamburg Dockers W Berlin Crocodiles W | 0 - 40 | - | ||
| Munich Kangaroos W Hamburg Dockers W | 40 - 0 | - | ||
| Southern Giants W Berlin Crocodiles W | 39 - 56 | - | ||
| Hamburg Dockers W Rheinland Lions W | 47 - 9 | Semifinal | ||
| Berlin Crocodiles W Hamburg Dockers W | 89 - 18 | Grand Final |
Ligatabelle AFLGW 2025
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Crocodiles W | 8 | 8 | 0 | 0 | 333 | 105 | 317.1 | 32 |
| 2 | Hamburg Dockers W | 8 | 5 | 3 | 0 | 335 | 179 | 187.2 | 20 |
| 3 | Rheinland Lions W | 8 | 4 | 4 | 0 | 139 | 326 | 42.6 | 16 |
| 4 | Munich Kangaroos W | 8 | 2 | 6 | 0 | 171 | 176 | 97.2 | 8 |
| 5 | Southern Giants W | 8 | 1 | 7 | 0 | 90 | 282 | 31.9 | 4 |